La carboxyméthylcellulose sodique est la plus largement utilisée et la plus utilisée dans le monde aujourd'hui.
N° CAS 9000-11-7
La carboxyméthylcellulose sodique est la plus largement utilisée et la plus utilisée dans le monde aujourd'hui.
La carboxyméthylcellulose (CMC) est un éther de cellulose anionique avec une poudre blanche ou légèrement jaune de fibres floculantes ou une poudre blanche, inodore, insipide et non toxique ; facilement soluble dans l'eau froide ou l'eau chaude, formant une certaine viscosité. solution claire.
Viscosité (1%, Soln.) | DS | Purity | Recommandation d'application |
GRADE ALIMENTAIRE | 30-50 | 0.7-0.9, >0.9 | Boire sans alcool |
100-200 | 0.7-0.9, >0.9 | Jus, yaourt, etc. | |
300-500 | 0.7-0.9, >0.9 | Jus, lait à boire, etc. | |
800-1200 | 0.7-0.9, >0.9 | Crème glacée, jus, etc. | |
1000-2000 | 0.7-0.9, >0.9 | Jus, yaourt, nouilles instantanées, etc. | |
2000-3000 | 0.7-0.9, >0.9 | Crème glacée, boulangerie, boissons gazeuses, etc. | |
3000-4000 | 0.7-0.9, >0.9 | Boulangerie, etc... | |
4000-5000 | 0.7-0.9, >0.9 | Boulangerie, Viande, etc. | |
5000-6000 | 0.7-0.9, >0.9 | Boulangerie, Viande, etc. | |
6000-7000 | 0.7-0.9 | Produit de viande, etc. | |
7000-8000 | 0.7-0.9 | Produit de viande, etc. | |
QUALITÉ DE DÉTERGENT | 5-40 | 0.5-0.7 | Détergent (poudre), etc. |
GRADE DE FORAGE PÉTROLIER | Viscosité apparente, mPa.s | Perte de liquide, ml | Recommandation d'application |
≥ 50 | ≤ 23 | Forage pétrolier, etc. | |
≤ 40 | ≤ 16 | Forage pétrolier, etc. | |
≥ 30 | ≤ 23 | Forage pétrolier, etc. | |
≤ 90 | ≤ 10 | Forage pétrolier, etc. |
L'industrie alimentaire utilise le CMC avec un degré de substitution élevé comme épaississant pour la crème glacée, les aliments en conserve, les nouilles cuites rapidement, le stabilisateur de mousse pour la bière, etc. agent ou excipient.
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.