Rapport hebdomadaire Arshine pour les principaux additifs alimentaires et vitamines | |||||||
July 31th - August 6 / Week 31 of 2023 | |||||||
CATÉGORIE | PRODUITS | CONDITION DU MARCHÉ 27e semaine de 2023 | CONDITION DU MARCHÉ 29e semaine de 2023 | MARKET CONDITION 31st week of 2023 | TENDANCE | REMARQUE/BON STOCK | |
Acidifiants | Acide citrique (CAA/CAM/TSC) | TTCA a arrêté toute production, car la demande totale est faible, donc le prix continue de baisser | Stable cette semaine. Le prix de la matière première, le maïs, continue d'augmenter et les usines ont respectivement fermé et réduit leur production. Le prix du RMB est resté stable, tandis que le prix du dollar américain a augmenté en raison de l'influence du taux de change. | Stable cette semaine. The price of raw corn is still at a high level.The market demand is not good enough, so the RMB price has been stable for several weeks. At present, the factory still has inventory. The factory may shut down or reduce production because the current prices are below the cost line. Suggest that customers who have rigid demand can purchase. | Nous avons exporté environ 8000MT d'acide citrique en 2022. Nous avons toujours de gros contrats de CAM, CAA et TSC avec un bon prix. If you wanna know our price, please email me back for update. Délai de livraison : 2-3 semaines More favorable prices for over 100 tons! Welcome to inquire! | ||
L'acide malique | stable | stable | stable | ![]() | L'acide DL-malique et l'acide L-malique sont disponibles, bienvenue aux demandes de renseignements ! | ||
Exhausteur de goût | Glutamate monosodique | Les matières premières augmentent, Meihua prévoit d'ajuster le prix à partir de lundi prochain (10 juillet) | En augmentant. La hausse des prix des matières premières du maïs, conjuguée à une bonne demande du marché intérieur, a entraîné des hausses de prix. | The price is on an upward trend. When prices were low before, there was a lot of domestic procurement. Causing a shortage of goods. Prices continue to rise. Prices will rise in August and may remain at a relatively high level. | ![]() | We exported 9630 MT MSG in 2022. Delivery time: end of August/ beginning of September | |
ÉPAISSISSEURS | Gomme de xanthane | Fufeng et Meihua maintiennent la baisse des prix, mais la demande est faible, de nombreuses sociétés de négoce tentent de vendre le stock au prix le plus bas | Le prix est stable cette semaine. Les trois principales usines veulent stabiliser les prix et les augmenter. C'est actuellement une étape de jeu entre le marché et l'usine, et il est déconseillé d'en faire l'inventaire. Il est recommandé d'acheter en fonction de la demande. | Diminution. La demande du marché est faible. | ![]() | Stock: 0.5 MT 80mesh GB standard Délai de livraison : 1-2 semaines European standard with ETO + health is also available, welcome inquiries! | |
Carraghénane | Le prix continue d'augmenter de 1 à 2 % | stable cette semaine | stable. | ![]() | Semi-raffiné ou raffiné, force du gel de potassium, taille de maille, si c'est pour des applications composites, n'hésitez pas à vous renseigner avec ces informations ! | ||
Édulcorants | ACE-K | Stable, mais le marché est faible, le prix peut être discuté. | Diminution. La demande du marché est faible. | Diminution. La demande du marché est encore faible. | ![]() | MOQ est 1000KG, délai de livraison 7-10 jours, bienvenue à nous contacter pour le meilleur prix. | |
Aspartame | Stable, mais le marché est faible, le prix peut être discuté. | Stable | Diminution. La demande du marché est faible. | ![]() | MOQ est 1000KG, délai de livraison 7 jours Taux de droit antidumping de l'UE : 58.8 % -59.4 % | ||
Saccharine sodique | la demande du marché est faible et le prix des usines a été réduit pour saisir la commande. | Diminution. La demande du marché est faible. | Diminution. Small factories maliciously compete at low prices, resulting in price chaos. | ![]() | Nous avons une taille de maille 8-12/10-20/20-40/40-80, bienvenue à nous contacter pour le meilleur prix. | ||
Cyclamate de sodium | Tianjin nord arrête la production début juillet, mais ne dure que 5 jours | Stable. Le prix du NF13 baisse. | Stable. CP95‘s price decreases. | ![]() | NF13 et CP95 sont disponibles, et nous pouvons offrir un service LCL et conteneur mixte, n'hésitez pas à nous contacter pour le meilleur prix | ||
Dextrose mono | Continuez à augmenter | En augmentant. Parce que le prix de la matière première maïs ne cesse d'augmenter. Les prix continueront d'augmenter. S'il y a une demande, il est recommandé d'acheter. | Stable. Recently, the price of raw corn has fluctuated relatively little. The prices have remained stable in the past two weeks. | ![]() | Bienvenue demandes de renseignements! | ||
Édulcorants | Dextrose anhydre | Si vous avez une commande, le prix peut être discuté. | En augmentant. Le prix de la matière première maïs est en hausse. Le prix est sur une tendance à la hausse. | Stable. | ![]() | Stock: 16MT La qualité alimentaire et la qualité d'injection BP/USP sont disponibles ! | |
érythritol | Saison traditionnelle faible, et la demande est très inférieure | Si vous avez une commande, le prix peut être discuté. | Stable. | ![]() | Dernier 13MT avec un très bon prix | ||
sucralose | Si vous avez une commande, le prix peut être discuté. | Diminution. Les usines veulent saisir les commandes. Suggestion : Achetez au besoin. | The overall market has remained stable this week. But the market demand is weak, and prices may fall in the future. | ![]() ![]() | Welcome inquiries with your target price! | ||
Isomaltitol | Si vous avez une commande, le prix peut être discuté. | En augmentant. Mais l'augmentation n'est pas significative. La demande du marché s'est redressée. | En augmentant. The market demand is good. | ![]() | Délai de livraison : au moins 3 semaines | ||
Vitamines | VC | Si vous avez une commande, le prix peut être discuté. | Stable. | Stable. The price is currently at a very low level and keep stable over 2 months. Suggest purchasing if there is actual demand. | ![]() | We have very competitive price--The lowest in the world (with fresh date),welcome inquiries! | |
Inositol | Réduction | Stable. | Légèrement en baisse. The market demand is weak, manufacturers control production to stabilize the prices. | ![]() | Nous avons un bon prix des usines, bienvenue aux demandes de renseignements! | ||
Taurine | Réduction | Stable. | Stable. | ![]() | Nous avons un très bon prix des usines, bienvenue aux demandes de renseignements! | ||
Conservateurs et antioxydants | Sorbate de potassium | Stable | Le prix d'une usine diminue. La demande du marché est encore faible. Suggestion : Achetez au besoin. | Le prix d'une usine diminue. La demande du marché est encore faible. Suggestion : Achetez au besoin. | ![]() | if you want 2-3 FCL, the price will be more favorable! Welcome inquiries! | |
L'acide sorbique | Faibles exigences, les fabricants se font concurrence à perte | Stable | Légèrement en baisse. | ![]() | Bienvenue demandes de renseignements! | ||
Benzoate de sodium | Stable | En augmentant. Le prix est principalement affecté par le prix du pétrole brut. Le prix a légèrement augmenté de 50-150RMB/MT cette semaine. | En augmentant. Affected by the continuous increase in crude oil prices, the price of benzoic acid, a raw material for sodium benzoate, has increased, with a increase of 600RMB/MT compared to last week's quotation. | ![]() | De nombreux facteurs influent sur le prix du pétrole brut et sont incontrôlables. Il est recommandé d'acheter! | ||
Propionate de calcium | Stable | Stable | Légèrement en baisse. La demande du marché est faible. The price will be reduced by 100RMB/MT. | La norme GB et la norme BASF sont disponibles, bienvenue aux demandes de renseignements ! Délai de livraison : 2 semaines | |||
Lécithine de soja | Lécithine de soja | Stable | En augmentant. Parce que le prix des matières premières a augmenté. La lécithine de soja de qualité fourragère entre dans la haute saison. | Stable. | Stock de 2 FCL de liquide génétiquement modifié à très bon prix !!! Bienvenue demandes de renseignements! | ||
Gluten De Blé | Gluten de blé vital | Le manque de matière première, le blé, entraîne une augmentation du coût des matières premières, d'autre part, la demande est faible, le prix sera stable pendant une courte période | Stable. Le prix restera relativement stable jusqu'à fin juillet. Maintenant que le prix est proche du résultat net de l'usine, il y a peu de place pour une baisse. | Stable. | ![]() | Délai de livraison : 1 semaine | |
Arôme alimentaire | Vanilline | Stable | Légèrement en baisse. La demande du marché est faible. L'usine devrait être fermée pour maintenance pendant un mois. L'éthylvanilline a diminué de manière significative. | Stable. | ![]() | Bienvenue demandes de renseignements! | |
Produits chimiques de base (sortants) | Bicarbonate d'ammonium | Le prix d'une matière première - le carbonate de soude a augmenté, ce qui peut entraîner une augmentation des prix | Stable. | Stable. | ![]() | Nous avons un très bon prix des usines, bienvenue aux demandes de renseignements! | |
Bicarbonate de sodium | Le prix d'une matière première - le carbonate de soude a augmenté, ce qui peut entraîner une augmentation des prix | Stable. | Stable. Some factories have stopped quoting.They have many orders in August and they will not accept new orders temporarily. | ![]() | We still have inventory contracts, welcome to inquire! | ||
Phosphates | SAPP/STPP /TSPP/SHMP | Le SAPP diminue, en raison d'une demande moindre | En augmentant. Une usine principale a été fermée pour maintenance. Une autre usine a un délai plus long pour des raisons environnementales. Le délai de livraison est d'au moins trois semaines. | En augmentant. Due to the price increase of yellow phosphorus raw materials in late July and mid August, factories may continue to raise prices, and the price of sodium phosphate may continue to rise. | ![]() | Nous avons exporté 1050 tonnes de phosphates en 2022, n'hésitez pas à nous contacter ! Stock: SAPP:2FCL 54MT Preferential price for Turkey market. STPP:1FCL 23MT | |
Solvant | Propylène glycol | les usines arrêtent la production en juillet, les prix ont tendance à augmenter | En augmentant. La température élevée en été se poursuit, entraînant une augmentation du prix de la matière première chimique en amont époxy propane. Et la demande du marché est bonne. L'usine a augmenté le prix cette semaine. | Stable. The market demand is weak, but due to the high prices of upstream raw materials, the factory's quotation remains unchanged. Suggest purchasing if there is actual demand. | Nous avons la qualité USP/qualité technologique avec le meilleur prix, bienvenue à nous contacter pour le meilleur prix ! |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.