Rapport hebdomadaire Arshine pour les principaux additifs alimentaires et vitamines | |||||||
7 août - 13 août / Semaine 32 de 2023 Key words of this week: The prices of citric acid, MSG, and phosphate continue to rise | |||||||
CATÉGORIE | PRODUITS | Analyse de l'état du marché - 36 semaines | Analyse de l'état du marché - 37 semaines | Analyse de l'état du marché - 38 semaines | Tendance hebdomadaire | Remarque/Bon stock | |
Acidifiants | Acide citrique (CAA/CAM/TSC) | En augmentant. Reason: 1. The price of raw corn continues to rise. 2. Previously, the factory stopped production and reduced production, and inventory was almost depleted. Increase by $20 per ton Future trend: At present, the factory production has decreased. Demand exceeds supply. Prices will continue to rise in September. Suggestion: Suggested procurement, currently the price is still at a low level. The Indian market accepts the current price. | le prix sera stable et augmentera progressivement TTCA : démarrage de la production et pas de stock. La production quotidienne est de 200MT-CAA et 100MT-CAM | stable cette semaine, l'usine garde le même prix que la semaine dernière Situation actuelle : L'Inde est le plus grand importateur d'acide citrique, de nombreuses marchandises de faible valeur viennent d'arriver au port indien, la demande sera plus faible que la semaine dernière. Désormais, le principal facteur qui affecte le prix est la demande. Si la demande reste faible, les prix baisseront à nouveau. | Nous avons exporté environ 12000MT d'acide citrique en 2022. Nous avons toujours de gros contrats de CAM, CAA et TSC avec un bon prix. Délai de livraison : 3-5 semaines Maintenant, nous avons un ancien contrat d'environ 700 tonnes à portée de main, premier arrivé, premier servi | ||
Acide malique DL/acide fumarique/acide tartrique | stable | croissant en raison de l'augmentation du coût de l'anhydride maléique comme matière première | continue d'augmenter en raison de l'augmentation du coût de l'anhydride maléique comme matière première Situation actuelle :Maintenant, Changmao augmente les prix plus haut que Xuelang | ![]() | Nous avons de bons prix auprès des usines, le prix est très avantageux maintenant, accueillez les demandes avec votre prix cible ! | ||
ÉPAISSISSEURS | Gomme de xanthane | Diminution. Reason: The market demand is very weak. Suggestion: The market price of xanthan gum is currently quite chaotic. It is not recommended to make inventory. If there is actual demand, you can wait and see or consult with the target price. | difficile de voir les prix augmenter. Et si commande ferme, nous appliquons des prix bien meilleurs | Now the price is stable | ![]() | Stock: 0.5 MT 80mesh Deosen brand La norme européenne avec ETO + santé est également disponible, demandes de renseignements bienvenues ! Notre prix actuel présente un avantage par rapport à l'usine, bienvenue pour vous renseigner ! | |
CMC | Stable cette semaine. | les usines veulent augmenter leurs prix | raw material chloroacetic acid cost is increasing which lead to CMC price increasing. Guoyu increase prices a lot. Price will quote per each inquiry | ![]() | L'échantillon est disponible, bienvenue pour vous renseigner ! | ||
Vitamines | Acide ascorbique (TU) | Stable. Tendance future : d’ici la fin de cette année, elle sera à un niveau relativement stable. Sauf s'il est affecté par un facteur de force majeure. | Stable. Tendance future : d’ici la fin de cette année, elle sera à un niveau relativement stable. Sauf s'il est affecté par un facteur de force majeure. | stable | ![]() | The goods with advantageous prices from mainstream cooperative factories are from March.Other factories are still selling last year's goods. New goods from May to August are also available. Bienvenue à vous renseigner !!! | |
VB1 | La demande du marché n'est pas bonne. Le prix est stable | La demande du marché n'est pas bonne. Le prix est stable | stable | ||||
VB5-Pantothénate de calcium | stable | Bon stock | |||||
VB6Hcl (Pyridoxine) | stable | Bon stock | |||||
VB9 (Acide folique) | stable | nous avons un bon stock de 175 kg seulement | |||||
VB12 (Meco/Cyanoco) | stable | Oui | |||||
Compléments alimentaires nutritionnels | Inositol | Diminution. Reason: The market demand is not good. Suggestion: The price is now at a very low level. | les usines augmentent leurs prix, mais aucune demande ferme ne suit. Les usines veulent expédier leurs stocks dès que possible | Last week Bohaoda increase their prices, but no one pay for it. So this week price will keep decreasing | ![]() | Les clients indiens et les grands distributeurs européens en ont acheté plus de dix tonnes. Bienvenue à vous renseigner ! | |
Taurine | La demande du marché n'est pas bonne. Le prix est stable | Stable. | Stable. | ![]() | |||
Arôme alimentaire | Vanilline | Stable. | L'usine d'éthyl vanilline de Jiaxing Zhonghua a été incendiée, la ligne a été arrêtée, aucune production. L'offre sera limitée, les prix augmenteront | La demande du marché n'est pas bonne. Le prix est stable | ![]() | Nous travaillons avec une nouvelle usine qui propose des prix très avantageux. Bienvenue à vous renseigner ! | |
Édulcorants | stevia | La demande du marché n'est pas bonne. Le prix est stable | Maintenant, le prix élevé de la stévia RA diminue |
La demande du marché n'est pas bonne. Le prix est stable | ![]() | ||
Monohydrate de dextrose | The price remains unchanged this week. Future trend:The price of raw corn is still rising, and the price of dextrose monohydrate may continue to rise. | délai de livraison stable et long environ 3 semaines | Le coût des matières premières du maïs augmente, ce qui entraîne une augmentation du prix du dextrose monohydraté. | ![]() | |||
sucralose | Stable but may decline. Reason: 1. The market demand is weak. 2. A mainstream factory plans to expand production. Suggestion: We have a pre estimated price lower than the market price. If you can accept shipment in early or mid September, the price can be more favorable. | Les usines se regroupent pour augmenter les prix très élevés maintenant et continueront à augmenter la semaine prochaine. | Les usines se regroupent pour augmenter les prix très élevés maintenant et continueront à augmenter la semaine prochaine. | ![]() | Bienvenue à vous renseigner! | ||
Maltodextrine | Stable cette semaine. | Stable cette semaine. | délai de livraison stable et long environ 3 semaines Le prix du maïs est actuellement en baisse | ![]() | |||
érythritol | The price remains unchanged this week. Future trend:The price of raw corn is still rising, and the price may continue to rise. | croissant | Stable cette semaine. | ![]() | Nous avons de bons prix auprès des usines, le prix est très avantageux maintenant, accueillez les demandes avec votre prix cible ! | ||
Sorbitol liquide 70% | Le prix a légèrement augmenté. Reason: The price of raw material corn raises. | Le prix a légèrement augmenté. Reason: The price of raw material corn raises. | Cette semaine, le prix a légèrement diminué | ![]() | Le forfait Flexitank est également disponible, les demandes de renseignements sont les bienvenues ! | ||
Poudre de sorbitol | Stable cette semaine. | Stable cette semaine. | Stable cette semaine. | ![]() | |||
Édulcorants | Mannitol | Stable. | Stable. | Stable. | ![]() | Délai de livraison: 1 mois | |
Xylose/Xylitol | Stable. | Stable. | Stable. | ![]() | Le xylitol a de nombreuses tailles de mailles. Plus le maillage est fin, plus le prix est élevé. | ||
Aspartame | Stable. | gsweet diminue ses prix pour obtenir plus de commandes | Les usines se regroupent pour augmenter les prix très élevés maintenant et continueront à augmenter la semaine prochaine. | ![]() | |||
Saccharine sodique | Stable. | Stable. | Les usines se regroupent pour augmenter les prix très élevés maintenant et continueront à augmenter la semaine prochaine. | ![]() | |||
ACE-K | Stable. | Stable. | Les usines se regroupent pour augmenter les prix très élevés maintenant et continueront à augmenter la semaine prochaine. | ![]() | Stock: 1050KG | ||
Cyclamate de sodium | En augmentant. Reason: Because the prices of raw materials have increased. | En augmentant. Reason: Because the prices of raw materials have increased. | Les usines se regroupent pour augmenter les prix très élevés maintenant et continueront à augmenter la semaine prochaine. | Droit antidumping UE : 0.26€ -1,17 €/kg | |||
Humectant (phosphate) | SAPP/STPP (SHMP/TSPP/SHTP) | En augmentant. Reason: 1. The price of yellow phosphorus has increased. 2.The factory has a large number of orders, mainly to expedite shipment and circulation. Suggestion: Inform the demand quantity and approximate demand time during the inquiry. | En augmentant. Reason: 1. The price of yellow phosphorus has increased. 2.The factory has a large number of orders, mainly to expedite shipment and circulation. Suggestion: Inform the demand quantity and approximate demand time during the inquiry. | Stable cette semaine. | ![]() | ||
Acide phosphorique | En augmentant. Reason: The price of yellow phosphorus has increased. Market demand has recovered. Future trend: The price may rise to the highest level of last year. The increase may be $5-10 per week and then stabilize for 1-2 weeks. Suggestion: Now you can consider purchasing a portion first. | En augmentant. Reason: 1. The price of yellow phosphorus has increased. 2.The factory has a large number of orders, mainly to expedite shipment and circulation. Suggestion: Inform the demand quantity and approximate demand time during the inquiry. | Cette semaine, le prix a légèrement diminué | ![]() | |||
Agents de conservation | Sorbate de potassium | En augmentant. Reason:The prices of raw materials acetic acid and potassium hydroxide have increased, and the market prices began to rise. Suggestion: The factory has plans to raise prices, but they are currently at a low level. It is recommended to purchase. | En augmentant. Reason: 1. The price of yellow phosphorus has increased. 2.The factory has a large number of orders, mainly to expedite shipment and circulation. Suggestion: Inform the demand quantity and approximate demand time during the inquiry. | En augmentant. Reason: 1. The price of yellow phosphorus has increased. 2.The factory has a large number of orders, mainly to expedite shipment and circulation. Suggestion: Inform the demand quantity and approximate demand time during the inquiry. | ![]() | We have received a lot of inquiries, but there has been little feedback. Welcome to provide more prices and market feedback! | |
Benzoate de sodium | En augmentant. Reason: The price of crude oil has risen. The increase in costs leads to an increase in prices. Increase by $15 per ton Suggestion:There are too many factors that affect the price of crude oil. The price of sodium benzoate is constantly rising, it is recommended to purchase. | En augmentant. | En augmentant. | ![]() | |||
Propionate de calcium | En augmentant. Reason: 1. Previously, prices were low and the factory was in a loss making state. 2.Market demand has improved and factory orders have increased. Increase by $15 per ton Suggestion: At present, the price is still at a low level, it is recommended to purchase. | En augmentant. | Croissant BASF a arrêté sa production en raison de l'augmentation du coût des matières premières, ce qui a entraîné une augmentation supplémentaire des prix. Certaines usines arrêtent encore de coter maintenant | ![]() | nous ouvrons un devis avec un bon prix, bienvenue à l'enquête | ||
Exhausteur de goût | Glutamate Monosodique (MSG) | En augmentant. Raison : Principalement parce que le prix du maïs brut continue d’augmenter. Future trend: In September, there will be a continuous upward trend, but the increase will not be significant and tend to stabilize. One of the mainstream factories expanded production in October. Prices may stabilize or decrease in October. Suggestion : En cas de besoin urgent, il est recommandé de passer une commande tôt et de planifier la production tôt, car le délai de livraison est actuellement très serré. Si vous n’en avez pas besoin de toute urgence, vous pouvez attendre octobre pour acheter. | En augmentant. Raison : Principalement parce que le prix du maïs brut continue d’augmenter. Tendance future : En septembre, il y aura une tendance continue à la hausse, mais l'augmentation ne sera pas significative et aura tendance à se stabiliser. L'une des principales usines a augmenté sa production en octobre. Les prix pourraient se stabiliser ou diminuer fin octobre. Suggestion : En cas de besoin urgent, il est recommandé de passer une commande tôt et de planifier la production tôt, car le délai de livraison est actuellement très serré. Si vous n’en avez pas besoin de toute urgence, vous pouvez attendre octobre pour acheter. | En augmentant. Raison : Principalement parce que le prix du maïs brut continue d’augmenter. Tendance future : En septembre, il y aura une tendance continue à la hausse, mais l'augmentation ne sera pas significative et aura tendance à se stabiliser. L'une des principales usines a augmenté sa production en octobre. Les prix pourraient se stabiliser ou diminuer fin octobre. Suggestion : En cas de besoin urgent, il est recommandé de passer une commande tôt et de planifier la production tôt, car le délai de livraison est actuellement très serré. Si vous n’en avez pas besoin de toute urgence, vous pouvez attendre octobre pour acheter. | ![]() | Nous avons exporté 12000 MT MSG en 2022. EU anti-dumping duty of Meihua: 39.7%. | |
Solvant organique | Propylène glycol | Diminution. Reason: Foreign mainstream factories have shut down production for maintenance, and they have received many orders. Future trend: The price may rise. Mainstream factories in Thailand are shutting down. Demand may shift to our domestic market. Moreover, there is currently a shortage of low priced inventory in the market. | En augmentant. | En augmentant. | ![]() | J'espère recevoir plus de prix et de commentaires du marché ! | |
Levain agent | Sodium bicarbonate | En augmentant. Reason: A mainstream factory equipment is damaged and production is suspended. This has led to a shift in demand towards other factories, and currently the inventory in the market is almost depleted. Demand exceeds supply. Suggestion: The price increase is significant. Suggest waiting for 2 weeks before making an inquiry. | En augmentant. Reason: A mainstream factory equipment is damaged and production is suspended. This has led to a shift in demand towards other factories, and currently the inventory in the market is almost depleted. Demand exceeds supply. Suggestion: The price increase is significant. Suggest waiting for 2 weeks before making an inquiry. | Stable cette semaine. | ![]() | ||
Levain agent | Bicarbonate d'ammonium | En augmentant. Reason: Recently, it has been at the peak of agricultural production, and the market demand is very good. Future trend: After September, it is not the peak season for demand, and prices may decrease. | En augmentant. Reason: Recently, it has been at the peak of agricultural production, and the market demand is very good. Future trend: After September, it is not the peak season for demand, and prices may decrease. | Stable cette semaine. | ![]() | ||
Emulsifiant | Lécithine de soja | Stable cette semaine. | Stable cette semaine. | Réduction | ![]() | ||
Emulsifiant | Monostéarate de glycérine (GMS) | Stable cette semaine. | Stable cette semaine. | Réduction | ![]() | ||
Protéines | Gluten de blé vital | En augmentant. Reason: Mainly because the price of raw corn continues to rise. Increase by $70 per ton Future trend: It may continue to rise because raw material prices are at a high level. Suggestion: The price is still at a low level. If there is a procurement plan, it is recommended to purchase. | En augmentant. Reason: Mainly because the price of raw corn continues to rise. Increase by $70 per ton Future trend: It may continue to rise because raw material prices are at a high level. Suggestion: The price is still at a low level. If there is a procurement plan, it is recommended to purchase. | Réduction | ![]() | ||
La protéine de pois | Stable. | Stable. | Stable. | ![]() | 80 % et 85 % sont tous deux disponibles. | ||
Fibre de soja | Stable. | Stable. | Les usines ont reçu trop de commandes et le plan de production est en décembre 2023. | ![]() | |||
protéine de soja | Stable. | Stable. | Stable. | ![]() | |||
Hydro Colloïde | Agar agar, carraghénane, gélatine, pectine, alginate de sodium, gelée de konjac, gomme arabique, gomme guar, etc. | Gomme de Konjac : La récolte de konjac en 2022 n’a pas été bonne et les matières premières étaient chères. Cependant, en raison des stocks élevés sur le marché, les fabricants n'ont pas augmenté leurs prix, ce qui s'est produit pendant la période de ralentissement du cycle des prix des produits. | Gomme de Konjac : La récolte de konjac en 2022 n’a pas été bonne et les matières premières étaient chères. Cependant, en raison des stocks élevés sur le marché, les fabricants n'ont pas augmenté leurs prix, ce qui s'est produit pendant la période de ralentissement du cycle des prix des produits. | Gomme de Konjac : La récolte de konjac en 2022 n’a pas été bonne et les matières premières étaient chères. Cependant, en raison des stocks élevés sur le marché, les fabricants n'ont pas augmenté leurs prix, ce qui s'est produit pendant la période de ralentissement du cycle des prix des produits. | ![]() | Si vous souhaitez en savoir plus sur d’autres colloïdes, n’hésitez pas à vous renseigner !! | |
Lié aux légumes | Carottes déshydratées, poudre d'ail, poudre d'oignon, etc. | Garlic prices have been stabilizing since mid August, and various garlic powder factories have started shipping normally. At present, there is no inventory pressure, so the factory's new product quotation mainly depends on market demand, which is relatively chaotic at present. | réduction | Les usines ont trop de commandes et les prix augmentent | ![]() | Si vous êtes intéressé par d'autres légumes déshydratés, n'hésitez pas à les consulter ! |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.